ভিক্ষুক জরিপ ডাটাবেজ ছক
উপজেলাঃ নবাবগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর।
ইউনিয়নের নাম: ৪নং শালখুরিয়া
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পরিবারে তার উপর নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা | ছেলে মেয়ে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আছে কিনা | অধ্যয়ন রত থাকলে কতজন ও কোন শ্রেণীতে | কোন সরকারী সুবিধা ভোগী কিনা | সুবিধা ভোগী হলে কর্মসূচীর নাম | নিজস্ব জমি আছে কিনা | থাকলে তার পরিমাণ | পরিবারে কর্ম কেহ থাকলে তার নাম | ভিক্ষার পরিবর্তে কি করতে আগ্রহী | ||
ছেলে | মেয়ে | অন্যান্য | |||||||||||||||
০১ | এজিদা বেগম | রজবআলী | ২৭১৬৯৯৪৫২১৯০৯ | বড়তেতুলিয়া | ০২ | ৭৪ | ১ | - | - | - | - | আছে | বিধবা | - | - | - | দোকান |
০২ | ভ্রদ্রী রানী | রাখাল চন্দ্র মালী | ২৭১৬৯৯৪৫২২০৫৯ | বড়তেতুলিয়া | ০২ | ৫৪ | ১ | ১ | - | - | - | - | - | - | - | - | ,, |
০৩ | গোলাপী রানী | গেন্দ্রমালী | ২৭১৬৯৯৪৫২২০৪৫ | ,, | ০২ | ৯৯ | ৩ | ৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | গাভীপালন |
০৪ | ফুরকুনি | শক্তিশালী | ৩৮২৪৭০৪১১৬৭৫৪ | ,, | ০২ | ৪০ | ২ | ১ | - | আছে | ২জন ১ম,৬ষ্ঠ | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
০৫ | হিমো বালা | নিমাই | ২৭১৬৯৯৪৫২২০০৮ | ,, | ০২ | ৬০ | ২ | ১ |
| আছে | ২জন ৩য়,৬ষ্ঠ | - | - | - | - | - | গাভী পালন |
০৬ | গিতা রানী | অনিল চন্দ্র | ২৭১৬৯৯৪৫২২০৬৩ | ,, | ০২ | ৫৮ | ২ | ৩ | - | আছে | ১জন ৩য় | - | - | - | - | সুবাস ছেলে | ব্যবসা |
০৭ | নমিতা | সুনীল মালী | ২৭১৬৯৯৪৫২১৯৯০ | ,, | ০২ | ৫৬ | ১ | ১ | ১ | আছে | ১জন ৩য় | আছে | বিধবা | - | - | - | গাভী পালন |
০৮ | নিদু বালা | নরেশ চন্দ্র | ২৭১৬৯৯৪৫২২০৩৪ | ,, | ০২ | ৪৬ | ১ | - | - | - | ১জন ৩য় | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
০৯ | নুন্নাহার | গফুর | ২৭১৬৯৯৪৫২১৭৫৮ | ,, | ০২ | ৫০ | ২ | ১ | - | - | - | - | - | - | - | - | গাভী পালন |
১০ | শেফালী | হরিপদ | ৩৮১৭৪২১৫৭০৭২২ | ,, | ০২ | ৪০ | ২ | ৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
১১ | আরতী | শক্তিশালী | ৩৮২৪৭০৪১১৬৭৫৩ | ,, | ০২ | ৪০ | ১ | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | ,, |
১২ | গফুর | তলিমন | ২৭১৬৯৯৪৫২১৭৫৭ | ,, | ০২ | ৭৫ | ৩ | ২ | - | - | - | আছে | বয়স্ক | - | - | - | ব্যবসা |
১৩ | বিন্দুবাল |
| ২৭১৬৯৯৪৫২১৯৯৯ | ,, | ০২ | ৬০ | ২ | ৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
১৪ | ধিরেন | বদ্দি | ২৭১৬৯৯৪৫২১৯৯৮ | ,, | ০২ | ৭৫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
১৫ | আন্জুয়ারা |
| ২৭১৬৯৯৪৫২২২১৩ | ,, | ০২ | ৩৫ | ১ | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | গাভী পালন |
১৬ | বুলিবালা |
| ২৭১৬৯৯৪৫২২০৪৫ | ,, | ০২ | ৫৫ | ৩ | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
১৭ | লিপি বালা | কিষ্ঠমালী | ২৭১৬৯৯৪৫২২০৯০ | ,, | ০২ | ৮৫ | ৩ | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
১৮ | সুভাসী | খবেশ | ২৭১৬৯৯৪৫২২০৫৪ | ,, | ০২ | ৭০ | ৩ | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | গাভীপালন |
১৯ | মুংলী রানী | সংতেশ মালী | ২৭১৬৯৯৪৫২২০৭৭ | ,, | ০২ | ৬১ | ২ | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
২০ | গৌরীবালা | সুকুমার | ২৭১৬৯৯৪৫২২০৭৬ | ,, | ০২ | ৪২ | ৩ | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
২১ | বিন্দু বালা |
| ২৭১৬৯৯৪৫২২০৭৪ | ছোটতেতুলিয়া | ০২ | ৫৫ | ৩ | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | ব্যবসা |
২২ | মোফাজ্জল | মোবারক | ২৭১৬৯৯৪৫২২৭৯০ | কশিগাড়ী | ০৩ | ৭০ | ২ | ২ | - | - | - | আছে | বয়স্ক | - | - | - | ব্যবসা |
২৩ | উমর আলী | খলিল | ২৭১৬৯৯৪৫২২৭৩০ | ,, | ০৩ | ৮০ | ২ | ৪ | - | - | - | ,, | ,, | - | - | - | ,, |
২৪ | আব্দুল আলীম | বুদু | ১৯৮৯২৭১৬৯৯৪০০০০১০ | পচাকরনজী | ০৪ | ২৬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ,, |
২৫ | আজিজুর রহমান | তোজা | ২০০০২৭১৬৯৯৪০০০৪০৭ | পচাকরনজী | ০৪ | ১৫ | - | - | মা, বোন | - | - | - | - | - | - | - | গাভীপালন |
২৬ | অরেচা | আঃ রহমান |
| ,, | ০৪ | ৭৩ | - | - | - | - |
| আছে | বিধবা | ০২শঃ | - | - | সেলাই |
২৭ | অবেদা | বুদু | ১৯৬৭২৭১৬৯৯৪০০০০০১ | ,, | ০৪ | ৪৮ | ২ | - | -- | - | - | - | - | - | - | আব্দুল/ ছেলে | - |
২৮ | আনোয়ারা | রইচ | ২৭১৬৯৯৪৫২৩৬৮৯ | ,, | ০৪ | ৬৩ | - | - | - | - | - | আছে | বিধবা | - | - | আকবার/ ছেলে | - |
২৯ | সুফিয়া | তায়েজ | ২৭১৬৯৯৪৫২২৩০৪ | ,, | ০৪ | ৬৮ | - | - | - | - | - | ,, | ,, | - | - | তরিকুল/ছেছে | সেলাই |
৩০ | ছাহেরা | ছামাদ | ২৭১৬৯৯৪৫২৩১৭৭ | ,, | ০৪ | ৭৮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
৩১ | মাহিলা | আব্দুল | ১৯৯২২৭১৬৯৯৪০০০১০৭ | ,, | ০৪ | ২৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
৩২ | ছফুরা | আয়েজ | ২৭১৬৯৯৪৫২৩১৭৩ | ,, | ০৪ | ৬৮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | পুতুল/ছেলে | - |
৩৩ | হরিমাই | কছিম | ২৭১৬৯৯৪৫২৪০৫৪ | শালখুরিয়া | ০৪ | ৬৬ | - | - | - | - | - | আছে | বিধবা | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস